MT5620T-MPI

显示尺寸: 12.1" TFT
存储器: 16MB 闪存 + 32MB 内存
显示色彩: 65536彩色
性能规格
| 显示尺寸 | 12.1" TFT |
| 分辨率 | 800*600像素 |
| 显示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 背光灯 | LED |
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | 32-bit 520MHz RISC |
| 存储器 | 16MB 闪存 + 32MB 内存 |
| 配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 |
| 可扩展存储器 | 2 USB Host (≤16G)+ 1 SD Card (支持2GB以内SD卡) |
| 打印端口 | USB/串口 |
| 以太网 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 音频输出 | 1个音频输出接口 |
| 视频输入 | 2通道PAL制式视频接口,采用标准BNC接头连接 |
| 程序下载 | 1个USB SLAVE接口 |
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232,(内置隔离) |
| 扩展接口 | 带MPI扩展卡 |
| 扩展接头接线方式 | MPI标准9针母头 |
电气规格
| 隔离电源器 | 内置 |
| 额定功率 | 15.6W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | DC21V~DC28V |
| 允许失电 | <3ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
| 耐压性能 | 500V AC 1分钟 |
环境规格
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
结构规格
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外形尺寸 | 350×264×48.7mm |
| 安装开孔尺寸 | 327×241mm |
| 重 量 | 3.5 Kg |
产品认证
| 面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
| CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




