MT4513TE

显示尺寸:10.4″TFT液晶
储存器:128MB 闪存+64MB 内存
显示色彩:65536彩色
性能规格
| 显示尺寸 | 10.4″TFT | 
| 显示色彩 | 65536彩色 | 
| 分辨率 | 800×600像素 | 
| 背光类型 | LED | 
| 亮 度 | 300cd/m2 | 
| 液晶寿命 | 50000小时 | 
| 触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | 
| CPU | 800MHz RISC | 
| 存储器 | 128MB 闪存+64MB 内存 | 
| RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 | 
| 可扩展存储器 | 1 USB Host (≤16G) | 
| 打印接口 | USB Host/Slave/串口 | 
| 以太网 | 支持 | 
| 程序下载 | USB/网口/串口 | 
| 通讯接口 | COM0:RS232/RS485-2/4, COM2:RS232 | 
电气规格
| 额定功率 | 8W | 
| 额定电压 | DC24V | 
| 输入范围 | DC10V~DC28V | 
| 允许失电 | <5ms | 
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC | 
| 耐压性能 | 500V AC 1分钟 | 
环境规格
| 工作温度 | 0~50℃ | 
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | 
| 存储温度 | -10~60℃ | 
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | 
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | 
| 冷却方式 | 自然风冷 | 
结构规格
| 外壳颜色 | 深灰色 | 
| 外壳材料 | PC+ABS塑料 | 
| 外形尺寸 | 310×230×55mm | 
| 安装开孔尺寸 | 298×218mm | 
| 重 量 | 2 Kg | 
产品认证
| 面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) | 
| CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) | 
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A | 




