SMH60S-0040-30AAK-3LKH

绝对的300%的功率过载;
真正的IP65防护等级
极低的转矩脉动、优异的动态响应;
精美的外观设计。
基本参数
驱动器电源电压中间环节直流电压UDC | 300 |
额定功率PN (W) | 400 |
额定转矩TN (Nm) | 1.27 |
额定转速nN (rpm) | 3000 |
额定电流IN (A) | 3.1 |
瞬时最大转矩Tm (Nm) | 3.82 |
瞬时最大电流Im (A) | 9.3 |
连续静态转矩TS (Nm) | 1.39 |
连续静态电流IS (A) | 3.38 |
线--线电阻RL (Ω) | 3.52 |
线--线电感LL (mH) | 7.8 |
电气时间常数τe (ms) | 2.22 |
机械时间常数τm (ms) | 1.35 |
反电势常数Ke (V/krpm) | 29 |
转矩常数Kt (Nm/A) | 0.48 |
转动惯量Jm (Kg·cm2) | 0.51 0.514(带抱闸) |
极对数 | 3 |
最大允许du/dt (KV/μs) | 8 |
绝缘等级 | F |
轴承径向力F(N) | 180 |
轴承轴向力F(N) | 90 |
重量G(Kg) | 1.8 2.3(带抱闸) |
机身长L(mm) | 150 189±1.5(带抱闸) |
位置反馈装置 | 2500ppr光电编码器(增量式) |
冷却方式 | 全封闭、自冷却 |
防护等级 | IP65, 轴端IP54 |
温 度 | -20℃~40℃(不结冰) |
湿 度 | 90%RH以下(无凝露) |
环 境 | 远离腐蚀、可燃性气体,油滴,灰尘 |
海 拔 | 最高海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |
矩频曲线
尺寸图