SMH40S-0005-30AAK-4DKH

绝对的300%的功率过载;
真正的IP65防护等级
极低的转矩脉动、优异的动态响应;
精美的外观设计。
基本参数
| 伺服电机型号 | SMH40S-0005-30A○K-4DKH | SMH40S-0010-30A○K-4DKH |
|---|---|---|
| 驱动器电源电压中间环节直流电压UDC | 60 | 60 |
| 额定功率PN(W) | 50 | 100 |
| 额定转矩TN(Nm) | 0.16 | 0.32 |
| 额定转速nN(rpm) | 3000 | 3000 |
| 额定电流IN(A) | 1.2 | 2.5 |
| 瞬时最大转矩Tm(Nm) | 0.48 | 0.96 |
| 瞬时最大电流Im(A) | 3.6 | 7.5 |
| 连续静态转矩TS(Nm) | 0.176 | 0.352 |
| 连续静态电流IS(A) | 1.32 | 2.75 |
| 线--线电阻RL(Ω) | 4.2 | 2.1 |
| 线--线电感LL(mH) | 3.5 | 2.5 |
| 电气时间常数τe(ms) | 0.84 | 1.2 |
| 机械时间常数τm(ms) | 1.28 | 1.22 |
| 反电势常数Ke(V/krpm) | 8 | 8 |
| 转矩常数Kt(Nm/A) | 0.1323 | 0.1323 |
| 转动惯量Jm(Kg·cm2) | 0.031 0.031(带抱闸) | 0.059 0.061(带抱闸) |
| 极对数 | 4 | 4 |
| 最大允许du/dt(KV/μs) | 8 | 8 |
| 绝缘等级 | F | F |
| 轴承径向力F(N) | 120 | 120 |
| 轴承轴向力F(N) | 60 | 60 |
| 重量G(Kg) | 0.5 0.8(带抱闸) | 0.8 1.0(带抱闸) |
| 机身长 L(mm) | 85.3±1 119±1.55(带抱闸) | 110.8±1 145±1.5(带抱闸) |
| 位置反馈装置 | 2500ppr光电式编码器(增量式) | |
| 冷却方式 | 全封闭,自冷却 | |
| 防护等级 | IP65,轴端IP54 | |
| 温 度 | -20~40℃ | |
| 湿度 | 90%RH以下(无凝露) | |
| 环境 | 远离腐蚀,可燃性气体,油滴,灰尘 | |
| 海拔 | 1000~4000m,每升高100m,功率下降1.5% |
矩频曲线

尺寸图





