CP1E系列

低成本
操作简单、界面友好
带智能输入功能的简易输入编辑器【所有机型均适用】
直观的菜单结构
只需市售的USB电缆即可实现连接【所有机型均适用】
装上RS-232C连接器时,进深缩短20mm【改良型】
高效无浪费
备先进的控制性能和功能,应用广泛【应用机型】
脉冲输出功能【仅晶体管输出型】
高速计数器功能;Modbus-RTU简易主机功能
模拟输入输出功能;温度控制功能
串行PLC Link功能;Ethernet通信功能
E□□S型 CP1E CPU单元(内置USB端口)
产品名称 | 规格 | 外部电源 (DC24V) (A) | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 输入 | 输出 | 输出 类型 | 程序 容量 | 数据 存储 容量 | 5 V | 24 V | ||||
带有14个 I/O点的 E□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.16 | 0.07 | CP1E- E14SDR-A | -- |
带有20个 I/O点的 E□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | -- | 0.17 | 0.08 | CP1E- E20SDR-A | -- |
带有30个 I/O点的 E□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E- E30SDR-A | CE |
带有40个 I/O点的 E□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E- E40SDR-A | CE |
带有60个 I/O点的 E□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.13 | CP1E- E60SDR-A | CE |
普通型
E□□型 CP1E CPU单元(内置USB端口)
产品名称 | 规格 | 外部电源 (DC24V) (A) | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 输入 | 输出 | 输出 类型 | 程序 容量 | 数据 存储 | 5 V | 24 V | ||||
带有10个 I/O点的 E□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 6 | 4 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-A | UC1、 N、 |L、 CE |
晶体管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.08 | 0.04 | CP1E-E10DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.11 | --- | CP1E-E10DT1-D | |||||||
带有14个 I/O点的 E□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.16 | 0.07 | CP1E-E14DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
带有20个 I/O点的 E□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | --- | 0.17 | 0.08 | CP1E-E20DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
带有30个 I/O点的 E□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | CP1E-E30DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
带有40个 I/O点的 E□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 继电器 | 2K步 | 2K字 | 0.30 | 0.17 | 0.09 | CP1E-E40DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
应用型号
更新型
N□□S1型 CP1E CPU单元(内置RS-232C、RS-485和USB端口)
产品名称 | 规格 | 外部电源 (DC24V) (A) | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 输入 | 输出 | 输出 类型 | 程序 容量 | 数据 存储 容量 | 5 V | 24 V | ||||
带有30个 I/O点的 N□□S1型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30S1DR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30S1DT1-D | |||||||
N带有40个 I/O点的 N□□S1型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40S1DR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40S1DT1-D | |||||||
带有60个 I/O点的 N□□S1型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60S1DR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60S1DT1-D |
N□□S型 CP1E CPU单元(内置RS-232C和USB端口)
产品名称 | 规格 | 外部电源 (DC24V) (A) | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 输入 | 输出 | 输出 类型 | 程序 容量 | 数据存储 | 5 V | 24 V | ||||
带有30个 I/O点的 N□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30SDR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30SDT1-D | |||||||
带有40个 I/O点的 N□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40SDR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40SDT1-D | |||||||
带有60个 I/O点的 N□□S型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60SDR-A | CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT-D | ||||||
晶体管 (源型) | -- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60SDT1-D |
标准型
N□□型 RS-232C、USB内置CP1E CPU单元
产品名称 | 规格 | 外部电源 (DC24V) (A) | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 输入 | 输出 | 输出 类型 | 程序 容量 | 数据 存储 | 5 V | 24 V | ||||
带有14个 I/O点的 N□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 8 | 6 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | --- | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.17 | 0.07 | CP1E-N14DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.22 | 0.02 | CP1E-N14DT1-D | |||||||
带有20个 I/O点的 N□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 12 | 8 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | --- | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.18 | 0.08 | CP1E-N20DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.23 | 0.02 | CP1E-N20DT1-D | |||||||
带有30个 I/O点的 N□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 18 | 12 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | 0.30 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | 0.30 | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.21 | 0.07 | CP1E-N30DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.27 | 0.02 | CP1E-N30DT1-D | |||||||
带有40个 I/O点的 N□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 24 | 16 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.21 | 0.09 | CP1E-N40DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N40DT1-D | |||||||
带有60个 I/O点的 N□□型 CPU单元 | AC 100~ 240V | 36 | 24 | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-A | |||||||
晶体管 (源型) | 0.30 | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-A | |||||||
DC24V | 继电器 | --- | 0.21 | 0.13 | CP1E-N60DR-D | ||||||
晶体管 (漏型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT-D | |||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.31 | 0.02 | CP1E-N60DT1-D | |||||||
带有20个 I/O点的NA 型CPU单元 (内置模拟 量) | AC 100~ 240V | 12 (内置模 拟量输 入:2) | 8 (内置模 拟量输 出:1) | 继电器 | 8K步 | 8K字 | 0.30 | 0.18 | 0.11 | CP1E-NA20DR-A | UC1、N L、CE |
DC24V | 晶体管 (漏型) | --- | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | --- | 0.23 | 0.09 | CP1E-NA20DT1-D |
可选件
电池组
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 |
---|---|---|---|
电池组 | N/NA□□(S□)型CP1E CPU单元选装用电池 注. 即使断电也要保持以下区域时,请在N/NA□□(S□)型CPU单元上安装。 数据存储器(DM备份区域除外)、保持继电器(H)、 计数器当前值/计数标志(C)、特殊辅助继电器(A)、时钟功能 (请使用制造后2年以内的电池进行更换) | CP1W-BAT01 | -- |
选装单元(N30/40/60、NA20 CP1E CPU单元用)
N14/20、N30/40/60S(1)、E10/14/20/30/40/60(S)的CPU单元无法使用。
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |
---|---|---|---|---|
RS-232C 选项板 | ![]() | 可在选项板插槽上安装、使用1台 附带1个RS-232C连接器 | CP1W-CIF01 | UC1、N、 L、CE |
RS-232C 选项板 | ![]() | 可在选项板插槽上安装、使用1台 | CP1W-CIF11 | |
RS-422A/485 (绝缘型) 选项板 | ![]() | CP1W-CIF12 | ||
Ethernet 选项板 | ![]() | 可在选项板插槽上安装、使用1台(Ver.2.0以上) CX-Programmer请使用Ver.9.12以上版本。 | CP1W-CIF41 | |
模拟输入 选项板 | ![]() | 可安装在选项板插槽上。 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) | CP1W-ADB21 | |
模拟输出 选项板 | ![]() | 可安装在选项板插槽上。 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-DAB21V | |
模拟输入输出 选项板 | ![]() | 可安装在选项板插槽上。 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-MAB221 |
注. CP1E CPU单元中不能使用CP系列的Ethernet选项板Ver.1.0(CP1W-CIF41)、LCD选项板(CP1W-DAM01)、存储盒(CP1W-ME05M)。
扩展I/O/扩展单元(E□□(S)型30点/40点/60点 CP1E CPU单元、 N□□(S□)型30点/40点/60点、NA型20点 CP1E CPU单元用)
E10/14/20(S)、N14/20 CP1E CPU单元不使用。
单元类型 | 产品名称 | 规格 | 消耗电流(A) | 型号 | 海外规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入点数 | 输出点数 | 输入输出类型 | 5V | 24V | |||||
CP1W扩展 I/O单元 | 输入单元 | 8点 | --- | DC24V输入 | 0.018 | --- | CP1W-8ED | U、C、N、 L、CE | |
输出单元 | --- | 8点 | 继电器 | 0.026 | 0.044 | CP1W-8ER | |||
晶体管(漏型) | 0.075 | --- | CP1W-8ET | ||||||
晶体管(源型) | 0.075 | --- | CP1W-8ET1 | ||||||
输出单元 | --- | 16点 | 继电器 | 0.042 | 0.090 | CP1W-16ER | N、L、CE | ||
晶体管(漏型) | 0.076 | --- | CP1W-16ET | ||||||
晶体管(源型) | 0.076 | --- | CP1W-16ET1 | ||||||
输出单元 | --- | 32点 | 继电器 | 0.049 | 0.131 | CP1W-32ER | N、L、CE | ||
晶体管(漏型) | 0.113 | --- | CP1W-32ET | ||||||
晶体管(源型) | 0.113 | --- | CP1W-32ET1 | ||||||
输入输出单元 | 12点 | 8点 | 继电器 | 0.103 | 0.044 | CP1W-20EDR1 | U、C、N、 L、CE | ||
晶体管(漏型) | 0.130 | --- | CP1W-20EDT | ||||||
晶体管(源型) | 0.130 | --- | CP1W-20EDT1 | ||||||
输入输出单元 | 24点 | 16点 | 继电器 | 0.080 | 0.090 | CP1W-40EDR | N、L、CE | ||
晶体管(漏型) | 0.160 | --- | CP1W-40EDT | ||||||
晶体管(源型) | 0.160 | --- | CP1W-40EDT1 | ||||||
CP1W扩展 单元 | 模拟输入单元 | 4CH | --- | 输入范围:0~5V/1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.100 | 0.090 | CP1W-AD041 | UC1、N、L、CE |
分辨率:12,000 | 0.100 | 0.050 | CP1W-AD042 | UC1、N、CE | |||||
模拟输出单元 | --- | 2CH | 输出范围:1~5V/0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率:6,000 | 0.040 | 0.095 | CP1W-DA021 | UC1、N、L、CE | |
--- | 4CH | 分辨率:6,000 | 0.080 | 0.124 | CP1W-DA041 | ||||
分辨率:12,000 | 0.070 | 0.160 | CP1W-DA042 | UC1、N、CE | |||||
模拟 输入输出单元 | 4CH | 4CH | 输入范围:0~5V/1~5V/0~10V/ ±10V/0~20mA/4~20mA 输出范围:1~5V/0~10V/±10V/ 0~20mA/4~20mA | 分辨率 12,000 | 0.120 | 0.170 | CP1W-MAD44 | UC1、N、CE | |
4CH | 2CH | 分辨率:12,000 | 0.120 | 0.120 | CP1W-MAD42 | ||||
2CH | 1CH | 分辨率:6,000 | 0.083 | 0.110 | CP1W-MAD11 | UC1、N、L、CE | |||
温度传感器单元 | 2CH | --- | 传感器种类:热电偶(J、K) | 0.040 | 0.059 | CP1W-TS001 | UC1、N、L、CE | ||
4CH | --- | 传感器种类:热电偶(J、K) | 0.040 | 0.059 | CP1W-TS002 | ||||
2CH | --- | 传感器种类:测温电阻体(Pt100、JPt100) | 0.054 | 0.073 | CP1W-TS101 | ||||
4CH | --- | 传感器种类:测温电阻体(Pt100、JPt100) | 0.054 | 0.073 | CP1W-TS102 | ||||
4CH | --- | 传感器种类:热电偶(J,K) 模拟输入 2CH (与温度传感器输入中的2点兼用) 输入范围:1-5V/0-10V/4-20mA | 分辨率:12,000 | 0.070 | 0.030 | CP1W-TS003 | UC1、N、CE | ||
12CH | --- | 传感器种类:热电偶(J,K) | 0.080 | 0.050 | CP1W-TS004 | ||||
CompoBus/S I/O链接单元 | 8点 | 8点 | CompoBus/S从站 | 0.029 | --- | CP1W-SRT21 | UC1、N、L、CE |
I/O连接电缆
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 |
---|---|---|---|
I/O连接电缆 | 连接CP1W扩展I/O单元、CP1W扩展单元时的延长电缆。 1个系统仅可使用1根I/O连接电缆。 长度80cm | CP1W-CN811 | UC1、N、 L、 CE |