CP1L系列

标配Ethernet通信功能的“CP1L-EM型”“CP1L-EL型”
脉冲输出功能 标配2轴,在高精度的定位控制中发挥巨大威力
高速计数器功能 标配单相4轴,只需1台即可轻松实现多轴控制
中断输入功能 最多配备6点,凭借指令的高速处理,有助于整个装置的高速化
串行通信功能 最多支持2个端口,可根据选项板任意选择RS-232C、RS-485
配备外设USB端口的“CP1L-M型”“CP1L-L型”
也可利用结构化文本(ST)语言简单运行运算功能
可使用CP1W系列的单元,扩展性超群
可利用LCD显示设定功能轻松维护和调试(利用选项板实现)
配备Ethernet端口型
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU类型 | 电源 | 输出形式 | 输入 | 输出 | |||
CP1L-EM 40点型 ![]() | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 24点 | 16点 | CP1L-EM40DR-D | CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EM40DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EM40DT1-D | ||||||
CP1L-EM 30点型 ![]() | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 18点 | 12点 | CP1L-EM30DR-D | CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EM30DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EM30DT1-D | ||||||
CP1L-EL 20点型 ![]() | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 12点 | 8点 | CP1L-EL20DR-D | CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EL20DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EL20DT1-D |
配备USB端口型
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU类型 | 电源 | 输出形式 | 输入 | 输出 | |||
CP1L-M 60点型 ![]() | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 36点 | 24点 | CP1L-M60DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-M60DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M60DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M60DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M60DT1-D | ||||||
CP1L-M 40点型 ![]() | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 24点 | 16点 | CP1L-M40DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-M40DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M40DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M40DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M40DT1-D | ||||||
CP1L-M 30点型 ![]() | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 18点 | 12点 | CP1L-M30DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-M30DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M30DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M30DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M30DT1-D | ||||||
CP1L-L 20点型 ![]() | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 12点 | 8点 | CP1L-L20DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-L20DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L20DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L20DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L20DT1-D | ||||||
CP1L-L 14点型 ![]() | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 8点 | 6点 | CP1L-L14DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-L14DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L14DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L14DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L14DT1-D | ||||||
CP1L-L 10点型 ![]() | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 6点 | 4点 | CP1L-L10DR-A | UC1、 N、 L、 CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-L10DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L10DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L10DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L10DT1-D |
注1. 有关相应支持工具的版本,请确认“型号与外围工具的版本”。
注2. 有关可以使用的选装单元,请确认“可连接的选项板”。
CPU单元选件
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | |
---|---|---|---|---|
RS-232C 选项板 | 选项板插槽1、2两者都可以安装 *1 | CP1W-CIF01 | UC1、N、L、CE | |
RS-422A/485 选项板 | CP1W-CIF11 | |||
RS-422A/485 (绝缘型) 选项板 | CP1W-CIF12 | |||
Ethernet 选项板 | 选项板插槽1、2两者都可以安装 *1 *2 *4 | CP1W-CIF41 | ||
模拟输入选项板 | 选项板插槽1、2两者都可以安装。 *3 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) | CP1W-ADB21 | ||
模拟输出选项板 | 选项板插槽1、2两者都可以安装。 *3 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-DAB21V | ||
模拟输入输出选项板 | 选项板插槽1、2两者都可以安装。 *3 模拟输入2点 0-10V(4000分辨率)、0-20mA(2000分辨率) 模拟输出2点 0-10V(4000分辨率) | CP1W-MAB221 | ||
LCD选项板 | 仅选项板插槽1可以安装 *1 4行×12字符 LCD显示 | CP1W-DAM01 | ||
存储盒 | 可进行程序的备份、 自启动 | CP1W-ME05M |
*1. CP1L-L10点型不能使用。
*2. 使用Ver.1.0时,仅可安装1台。
*3. 仅CP1L-EM/EL型可以使用。
*4. CP1L-EM/EL型不能使用。