MT4300CE

显示尺寸: 5.6" TFT
存储器: 128M 闪存 + 64M 内存
显示色彩: 65536彩色
性能规格
| 显示尺寸 | 5.6″TFT |
| 分辨率 | 320*234像素 |
| 显示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 背光灯 | LED |
| 触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H) |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | 800MHz RISC |
| 存储器 | 128M 闪存 + 64M 内存 |
| 配方存储器&RTC | 512KB+实时时钟 |
| 打印端口 | USB Slave/串口 |
| 以太网 | 支持 |
| 程序下载 | USB/串口/网口 |
| 通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4,COM2:RS232 |
电气规格
| 额定功率 | 4W |
| 额定电压 | DC24V |
| 输入范围 | 12~28VDC |
| 允许失电 | <5ms |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
| 耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
环境规格
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
结构规格
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 204×150×52mm |
| 安装开孔尺寸 | 192×138mm |
| 重 量 | 0.85 Kg |
产品认证
| 面板防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
| CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
| FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |




